- > Zahlen und...
- > Schüler-Unfa...
- > Schul- und Schulwegunfälle
Unfälle in der Schüler-Unfallversicherung
| Schul- und Schulwegunfälle | 2009 | 2010 | Veränderung in % 1 | |
|---|---|---|---|---|
| Meldepflichtige Schulunfälle | 1.250.552 | 1.307.348 | + | 4,54 |
| je 1.000 Schüler | 73,25 | 76,35 | + | 4,23 |
| Meldepflichtige Schulwegunfälle | 115.534 | 124.572 | + | 7,82 |
| je 1.000 Schüler | 6,77 | 7,28 | + | 7,51 |
| Meldepflichtige Unfälle insgesamt | 1.366.086 | 1.431.920 | + | 4,82 |
| Neue Schulunfallrenten | 751 | 619 | - | 17,58 |
| je 1.000 Schüler | 0,044 | 0,036 | - | 17,82 |
| Neue Schulwegunfallrenten | 314 | 317 | + | 0,96 |
| je 1.000 Schüler | 0,018 | 0,019 | + | 0,66 |
| Neue Renten insgesamt | 1.065 | 936 | - | 12,11 |
| Tödliche Schulunfälle | 14 | 6 | x | |
| Tödliche Schulwegunfälle | 45 | 50 | + | 11,11 |
| Tödliche Unfälle insgesamt | 59 | 56 | - | 5,08 |
1 x Prozent nur bei Fallzahl >10

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d93454