- > Zahlen und...
- > Entschädigun...
- > Aufwendungen für Renten, Beihilfen und Abfindungen
Aufwendungen für Renten, Beihilfen und Abfindungen
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Kontenart | 2009 | 2010 | Veränderung in % 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Renten an | |||||
| Versicherte | 500 | 3.994.375.277 | 3.993.056.593 | - | 0,03 |
| Witwen/Witwer nach § 65 Abs.2 Nr.2 SGB VII | 501 | 12.944.793 | 11.511.648 | - | 11,07 |
| Witwen/Witwer nach § 65 Abs.2 Nr.3 SGB VII | 502 | 1.306.308.594 | 1.304.521.662 | - | 0,14 |
| Rente im Sterbevierteljahr nach § 65 Abs.2 Nr. 1 SGB VII | 503 | 15.957.956 | 15.443.063 | - | 3,23 |
| Witwen/Witwer zusammen | 1.335.211.344 | 1.331.476.372 | - | 0,28 | |
| Waisen | 504 | 102.801.491 | 98.556.217 | - | 4,13 |
| sonstige Berechtigte | 505 | 277.632 | 265.359 | - | 4,42 |
| Renten zusammen | 5.432.665.744 | 5.423.354.541 | - | 0,17 | |
| Beihilfen nach § 71 SGB VII an | |||||
| Witwen/Witwer einmalig | 510 | 15.697.844 | 15.269.905 | - | 2,73 |
| Witwen/Witwer laufend | 511 | 1.872.533 | 1.926.322 | + | 2,87 |
| Witwen/Witwer zusammen | 17.570.378 | 17.196.227 | - | 2,13 | |
| Waisen | 512 | 357 | 67.394 | x | |
| Beihilfen zusammen | 17.570.735 | 17.263.620 | - | 1,75 | |
| Abfindungen an | |||||
| Versicherte 2 | 520+521 | 90.789.184 | 88.473.724 | - | 2,55 |
| Hinterbliebene | 525 | 1.084.907 | 718.810 | - | 33,74 |
| Abfindungen zusammen | 91.874.091 | 89.192.534 | - | 2,92 | |
| Unterbringung in Alters- und Pflegeheimen | 530 | 305.575 | 232.852 | - | 23,80 |
| Insgesamt | 5.542.416.144 | 5.530.043.547 | - | 0,22 | |
2 inkl. Gesamtvergütungen

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d54588