- > Zahlen und...
- > Entschädigun...
- > Rentenbestand
Ihr Ansprechpartner:
Martin Jäkel
Tel.: (02241) 231 -1387
Rentenbestand
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Renten an | 2009 | 2010 | Veränderung in % | |
|---|---|---|---|---|
| Versicherte | 767.350 | 758.906 | - | 1,10 |
| Witwen/Witwer | 110.883 | 109.025 | - | 1,68 |
| Waisen | 14.902 | 13.804 | - | 7,37 |
| Sonstige Berechtigte | 42 | 33 | - | 21,43 |
| Insgesamt | 893.177 | 881.768 | - | 1,28 |

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d35244