- > Zahlen und...
- > BK-Geschehen
- > Neue BK-Renten
Ihr Ansprechpartner:
Neue Berufskrankheitenrenten
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Berufskrankheit | Listennr. BKV1 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Blei | 1101 | 3 | 1 | 4 |
| Quecksilber | 1102 | 1 | - | - |
| Chrom | 1103 | 12 | 15 | 12 |
| Cadmium | 1104 | - | 1 | 1 |
| Mangan | 1105 | - | - | - |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | 1 | - | - |
| Arsen | 1108 | 2 | - | 3 |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | - |
| Beryllium | 1110 | 1 | 1 | 1 |
| Kohlenmonoxid | 1201 | - | 1 | - |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
| Aromatische Amine | 1301 | 100 | 149 | 143 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 12 | 6 | 9 |
| Benzol | 1303 | 98 | 112 | 23 |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | 2 | - | - |
| Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
| Phosphor, organisch | 1307 | 1 | - | - |
| Fluor | 1308 | 1 | - | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 2 | 5 | 2 |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | - |
| Isocyanate | 1315 | 14 | 17 | 13 |
| Dimethylformamid | 1316 | - | - | 1 |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | 11 | 6 | 6 |
| Benzol, Blut und lymphatisches System2 | 1318 | - | 40 | 151 |
| Sehnenscheiden | 2101 | 5 | 5 | 5 |
| Meniskusschäden | 2102 | 66 | 60 | 57 |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | 60 | 47 | 49 |
| Vibration (Hände) | 2104 | 10 | 5 | 9 |
| Schleimbeutel | 2105 | 2 | 1 | 1 |
| Drucklähmungen | 2106 | 4 | 3 | 2 |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | 151 | 207 | 237 |
| Halswirbelsäule | 2109 | 4 | 1 | 6 |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | 6 | 7 | 4 |
| Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
| Gonarthrose2 | 2112 | - | 4 | 13 |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | 2 | - | - |
| Lärm | 2301 | 372 | 364 | 389 |
| Grauer Star | 2401 | 1 | - | - |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 116 | 120 | 96 |
| Infektionskrankheiten | 3101 | 97 | 76 | 64 |
| Übertragbare Krankheiten | 3102 | 8 | 12 | 5 |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 4 | 1 | 2 |
| Silikose | 4101 | 263 | 867 | 1.203 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 14 | 18 | 6 |
| Asbestose | 4103 | 407 | 441 | 421 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | 4104 | 707 | 640 | 676 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 905 | 921 | 876 |
| Aluminium | 4106 | - | 2 | - |
| Lungenfibrose | 4107 | 1 | 1 | 3 |
| Thomasmehl | 4108 | - | - | - |
| Nickel | 4109 | 3 | 5 | 5 |
| Kokereirohgase | 4110 | 20 | 10 | 20 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 282 | 1.062 | 906 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 31 | 22 | 58 |
| Lungenkrebs, PAK2 | 4113 | - | 3 | 7 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK2 | 4114 | - | 1 | 14 |
| Siderofibrose2 | 4115 | - | 2 | 6 |
| Alveolitis | 4201 | 7 | 12 | 6 |
| Byssinose | 4202 | - | - | - |
| Holzstaub | 4203 | 32 | 38 | 44 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 90 | 90 | 95 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 83 | 91 | 106 |
| Hautkrankheiten | 5101 | 184 | 151 | 168 |
| Hautkrebs | 5102 | 13 | 12 | 17 |
| Augenzittern | 6101 | - | - | 4 |
| § 9 II SGB VII 3 | 87 | 972 | 157 | |
| DDR-BK 4 | 14 | 15 | 17 | |
| Insgesamt | 4.312 | 6.643 | 6.123 |
2 Mit Inkrafttreten der 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung am 01.07.2009 sind diese Berufskrankheiten hinzugekommen
3 bis 1996 Fälle nach § 551 Abs. 2 RVO
4 Fälle gemäß DDR-BKVO

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d34913