- > Zahlen und...
- > BK-Geschehen
- > BK-Todesfälle
Ihr Ansprechpartner:
Todesfälle als Folge einer Berufskrankheit
UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV
| Berufskrankheit | Listennr. BKV1 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Blei | 1101 | 1 | 1 | 1 |
| Quecksilber | 1102 | 1 | - | - |
| Chrom | 1103 | 4 | 15 | 7 |
| Cadmium | 1104 | - | - | - |
| Mangan | 1105 | 1 | - | - |
| Thallium | 1106 | - | - | - |
| Vanadium | 1107 | - | - | - |
| Arsen | 1108 | 2 | 1 | - |
| Phosphor, anorganisch | 1109 | - | - | 1 |
| Beryllium | 1110 | - | - | - |
| Kohlenmonoxid | 1201 | - | - | - |
| Schwefelwasserstoff | 1202 | - | - | - |
| Aromatische Amine | 1301 | 13 | 27 | 32 |
| Halogenkohlenwasserstoffe | 1302 | 7 | 6 | 2 |
| Benzol | 1303 | 43 | 36 | 14 |
| Nitro-, Aminoverbindungen | 1304 | - | - | - |
| Schwefelkohlenstoff | 1305 | - | - | - |
| Methylalkohol | 1306 | - | - | - |
| Phosphor, organisch | 1307 | - | - | - |
| Fluor | 1308 | 1 | - | - |
| Salpetersäureester | 1309 | - | - | - |
| Alkyl-Aryl-Oxide | 1310 | 2 | 4 | 2 |
| Alkyl-Aryl-Sulfide | 1311 | - | - | - |
| Säuren (Zähne) | 1312 | - | - | - |
| Benzochinon (Auge) | 1313 | - | - | - |
| para-tertiär Butylphenol | 1314 | - | - | 1 |
| Isocyanate | 1315 | 1 | 1 | - |
| Dimethylformamid | 1316 | - | - | - |
| Organische Lösungsmittel | 1317 | - | - | - |
| Benzol, Blut und lymphatisches System2 | 1318 | - | 10 | 37 |
| Sehnenscheiden | 2101 | - | - | - |
| Meniskusschäden | 2102 | - | - | - |
| Vibration (Druckluftwerkzeuge) | 2103 | - | - | - |
| Vibration (Hände) | 2104 | - | - | - |
| Schleimbeutel | 2105 | - | - | - |
| Drucklähmungen | 2106 | - | - | - |
| Wirbelfortsätze | 2107 | - | - | - |
| LendenWS, Heben und Tragen | 2108 | - | - | - |
| Halswirbelsäule | 2109 | - | - | - |
| LendenWS, Ganzkörperschw. | 2110 | - | - | - |
| Zahnabrasionen | 2111 | - | - | - |
| Gonarthrose2 | 2112 | - | - | - |
| Arbeit in Druckluft | 2201 | - | - | - |
| Lärm | 2301 | - | - | - |
| Grauer Star | 2401 | 1 | 1 | - |
| Ionisierende Strahlen | 2402 | 109 | 101 | 82 |
| Infektionskrankheiten | 3101 | 19 | 18 | 20 |
| Übertragbare Krankheiten | 3102 | 1 | 2 | - |
| Wurmkrankheit der Bergleute | 3103 | - | - | - |
| Tropenkrankheiten | 3104 | 1 | - | 2 |
| Silikose | 4101 | 332 | 352 | 420 |
| Siliko-Tuberkulose | 4102 | 14 | 14 | 4 |
| Asbestose | 4103 | 95 | 112 | 101 |
| Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest | 4104 | 591 | 512 | 497 |
| Mesotheliom, Asbest | 4105 | 793 | 747 | 694 |
| Aluminium | 4106 | - | - | - |
| Lungenfibrose | 4107 | 1 | - | - |
| Thomasmehl | 4108 | - | 1 | - |
| Nickel | 4109 | 2 | 4 | 3 |
| Kokereirohgase | 4110 | 22 | 9 | 17 |
| Bronchitis/Emphysem (Bergleute) | 4111 | 97 | 319 | 300 |
| Lungenkrebs, Quarz | 4112 | 29 | 36 | 50 |
| Lungenkrebs, PAK2 | 4113 | - | 2 | 3 |
| Lungenkrebs, Asbest und PAK2 | 4114 | - | 1 | 3 |
| Siderofibrose2 | 4115 | - | - | - |
| Alveolitis | 4201 | 3 | 4 | 6 |
| Byssinose | 4202 | 1 | - | - |
| Holzstaub | 4203 | 13 | 12 | 22 |
| Atemwegserkrankung, allergisch | 4301 | 8 | 11 | 15 |
| Atemwegserkrankung, toxisch | 4302 | 33 | 17 | 16 |
| Hautkrankheiten | 5101 | 3 | - | 3 |
| Hautkrebs | 5102 | 1 | 2 | - |
| Augenzittern | 6101 | - | - | - |
| § 9 II SGB VII 3 | 97 | 332 | 93 | |
| DDR-BK 4 | 49 | 57 | 38 | |
| Insgesamt | 2.391 | 2.767 | 2.486 |
2 Mit Inkrafttreten der 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung am 01.07.2009 sind diese Berufskrankheiten hinzugekommen
3 bis 1996 Fälle nach § 551 Abs. 2 RVO
4 Fälle gemäß DDR-BKVO

Versenden
Seitenfeedback
Webcode:
d34916