Prävention
Versicherung
Rehabilitation / Leistungen
Forschung
Internationales
Qualifizierung
Zahlen und Fakten
Presse / Aktuelles
> Zahlen und...
> BK-Geschehen
> BK-Verdachtsanzeigen

Ihr Ansprechpartner:

Dr. Martin Butz
Tel.: 02241 231-1261


Anzeigen auf Verdacht einer Berufskrankheit

UV der gewerblichen Wirtschaft und der öffentlichen Hand sowie Schüler-UV

Berufskrankheit Listennr. BKV 2008 2009 2010
Blei 1101 98 62 61
Quecksilber 1102 36 41 23
Chrom 1103 107 127 110
Cadmium 1104 27 24 21
Mangan 1105 7 4 5
Thallium 1106 1 - 1
Vanadium 1107 2 2 -
Arsen 1108 27 28 23
Phosphor, anorganisch 1109 3 3 7
Beryllium 1110 13 24 18
Kohlenmonoxid 1201 102 185 130
Schwefelwasserstoff 1202 17 7 11
Aromatische Amine 1301 1.115 1.292 1.138
Halogenkohlenwasserstoffe 1302 289 300 365
Benzol 1303 435 311 87
Nitro-, Aminoverbindungen 1304 16 21 17
Schwefelkohlenstoff 1305 4 2 4
Methylalkohol 1306 12 10 4
Phosphor, organisch 1307 5 14 6
Fluor 1308 21 7 8
Salpetersäureester 1309 1 1 1
Alkyl-Aryl-Oxide 1310 24 27 22
Alkyl-Aryl-Sulfide 1311 1 6 -
Säuren (Zähne) 1312 118 132 128
Benzochinon (Auge) 1313 2 1 1
para-tertiär Butylphenol 1314 2 - 2
Isocyanate 1315 77 86 119
Dimethylformamid 1316 25 25 22
Organische Lösungsmittel 1317 266 277 234
Benzol, Blut und lymphatisches System1 1318 - 379 725
Sehnenscheiden 2101 806 726 741
Meniskusschäden 2102 1.378 1.347 1.411
Vibration (Druckluftwerkzeuge) 2103 379 401 433
Vibration (Hände) 2104 66 81 67
Schleimbeutel 2105 440 397 381
Drucklähmungen 2106 83 66 82
Wirbelfortsätze 2107 3 7 3
LendenWS, Heben und Tragen 2108 5.273 5.208 5.114
Halswirbelsäule 2109 842 935 1.019
LendenWS, Ganzkörperschw. 2110 231 203 217
Zahnabrasionen 2111 15 19 7
Gonarthrose1 2112 - 1.076 1.804
Arbeit in Druckluft 2201 13 7 6
Lärm 2301 9.367 10.816 10.979
Grauer Star 2401 14 9 14
Ionisierende Strahlen 2402 515 577 389
Infektionskrankheiten 3101 1.507 1.689 1.493
Übertragbare Krankheiten 3102 715 596 559
Wurmkrankheit der Bergleute 3103 2 - 2
Tropenkrankheiten 3104 271 186 344
Silikose 4101 1.265 1.750 1.571
Siliko-Tuberkulose 4102 29 19 17
Asbestose 4103 3.847 3.971 3.732
Lungen-/Kehlkopfkrebs, Asbest 4104 3.587 3.909 3.709
Mesotheliom, Asbest 4105 1.415 1.474 1.479
Aluminium 4106 25 22 23
Lungenfibrose 4107 41 65 62
Thomasmehl 4108 2 1 1
Nickel 4109 44 47 40
Kokereirohgase 4110 49 41 37
Bronchitis/Emphysem (Bergleute) 4111 767 2.090 1.076
Lungenkrebs, Quarz 4112 158 176 205
Lungenkrebs, PAK1 4113 - 49 140
Lungenkrebs, Asbest und PAK1 4114 - 42 89
Siderofibrose1 4115 - 107 169
Alveolitis 4201 95 104 102
Byssinose 4202 7 7 14
Holzstaub 4203 68 94 66
Atemwegserkrankung, allergisch 4301 2.028 1.982 2.045
Atemwegserkrankung, toxisch 4302 1.394 1.437 1.564
Hautkrankheiten 5101 18.562 19.210 23.596
Hautkrebs 5102 108 198 202
Augenzittern 6101 4 1 2
Sonstige Anzeigen   2.468 2.411 1.978
Insgesamt    60.736  66.951  70.277
1 Mit Inkrafttreten der 2. Verordnung zur Änderung der Berufskrankheitenverordnung am 01.07.2009 sind diese Berufskrankheiten hinzugekommen.